
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
免費(fèi)咨詢




FusionCube 9000
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
華為FusionCube 9000是基于超融合架構(gòu)的IT基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)。其遵循開放架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),于12U機(jī)框中融合刀片服務(wù)器、分布式存儲(chǔ)及網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)為一體,并預(yù)集成了分布式存儲(chǔ)引擎、虛擬化平臺(tái)及云管理軟件,資源可按需調(diào)配、線性擴(kuò)展?;贔usionCube,企業(yè)新業(yè)務(wù)上線周期可從數(shù)月縮減到數(shù)天,并可按需靈活擴(kuò)展,運(yùn)營(yíng)效率大幅提升、遠(yuǎn)超預(yù)期。
支持業(yè)界主流數(shù)據(jù)庫(kù):Oracle、DB2、Sybase IQ、SQL Server、SAP HANA等。
適配業(yè)界主流虛擬化軟件:華為FusionSphere 、VMware、KVM等。
華為服務(wù)器采用英特爾®至強(qiáng)®處理器。
英特爾、英特爾標(biāo)識(shí)、至強(qiáng)和Xeon Inside是英特爾公司在美國(guó)和其他國(guó)家的商標(biāo)。
關(guān)鍵特性
融合,簡(jiǎn)單,開放,高性能
- 適用于數(shù)據(jù)庫(kù)或虛擬化場(chǎng)景
- InfiniBand 56Gbps 內(nèi)部互聯(lián)
- 720萬IOPS (單柜最大值)
- 192GBps吞吐量(單柜最大值)
- 1T 數(shù)據(jù)重建時(shí)間 < 15 分鐘
技術(shù)規(guī)格
FusionCube虛擬化基礎(chǔ)設(shè)施
應(yīng)用場(chǎng)景 | 虛擬化,云,混合負(fù)載,VDI |
節(jié)點(diǎn)規(guī)格 | 2P計(jì)算節(jié)點(diǎn)(2 * E5 -2600 V3/V4) 4P計(jì)算節(jié)點(diǎn)(E7 -4800 V2 或者 E7 -4800/8800 V3/V4) 2P計(jì)算存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)(2 * E5 -2600 V3/V4,12 *NVMe SSD(1.6T/3.2T)) 2P計(jì)算存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)(2 * E5 -2600 V3/V4,12 * SAS HDD) |
網(wǎng)絡(luò) | 10GE,IB 56G FDR 交換 (存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)) |
存儲(chǔ) | FusionCube分布式塊存儲(chǔ) |
管理軟件 | FusionCube Center |
虛擬化軟件 | FusionSphere 5.1/6.0及以上版本,VMWare vSphere 5.5/6.0及以上版本 |
機(jī)柜規(guī)格 | 42U(可選) |
功耗 | 6000 W(單框最大) |
FusionCube數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施
應(yīng)用場(chǎng)景 | 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)/數(shù)據(jù)庫(kù)整合/小機(jī)替代 |
數(shù)據(jù)庫(kù)類型 | Oracle DB,IBM DB2,SAP Sybase IQ,達(dá)夢(mèng)等 |
數(shù)據(jù)庫(kù)節(jié)點(diǎn) | 2P數(shù)據(jù)庫(kù)節(jié)點(diǎn)(2*E5-2600 V3/V4) 4P數(shù)據(jù)庫(kù)節(jié)點(diǎn)(E7 -4800/8800 V3/V4) |
存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) | 大容量存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) (12*1.2T/1.8T SAS,3.2T SSD Cache,2*10 GE,2*56G IB) 大容量存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) (12*4T/6T/8T SATA,2/4*3.2T SSD Cache,2*GE,2*56G IB) 高性能存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) (12* 1.6T/3.2T NVMe SSD盤,2*10 GE,2*56G IB) |
管理節(jié)點(diǎn) | 1~2 *管理節(jié)點(diǎn) ( 1* E5-2620 V3/V4,64G,2*10 GE) |
網(wǎng)絡(luò) | IB 56G FDR 交換,10GE |
存儲(chǔ) | FusionCube分布式塊存儲(chǔ) |
IOPS | 720萬 (單柜最大) |
吞吐量 | 192GB/s (單柜最大) |
管理 | FusionCube Center |
機(jī)柜規(guī)格 | 42U(可選) |
功耗 | 6000 W(單框最大) |
更多產(chǎn)品

廣東三合電子實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備12042065號(hào)
電話:020-38880414 / 85511159
服務(wù)熱線:400-900-3138
傳真號(hào)碼:020-85519986
公司地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道48號(hào)綠地中央廣場(chǎng)E棟8樓